Магнитные тормоза

 
скачать каталог

Типовые размеры
Размеры B 120 B 350 B 650 B 1200 B 1700 B 2500 B 5000
A 115 135,5 157 254 254 286 360
B 55 h7 55 h7 75 h7 99 h8 99 h8 150 h8 150 h8
C 6XM5-diam.103 6XM5-diam.122 6XM5-diam.144 8Xdiam7-diam233 8Xdiam7-diam.233 8XM6-diam.267 8Xdiam8,5-diam.342
D diam.65 diam.65 diam.65 diam.65 diam.65 diam.165 diam.165
E 3 2,5 2,5 5 5 5 5
F 15 H7 17 H7 20 H7 28 H7 28 H7 55 H7 55 H7
G 4 D10 5 D10 6 D10 10 D10 10 D10 16 D10 16 D10
H 16,3 +0,1/0 19,7 +0,1/0 22,8 +0,1/0 31,3 +0,1/0 31,3 +0,1/0 59,3 +0,2/0 59,3 +0,2/0
L 107 135 145 158 180 180 220
M 47 56 64 64 80 90 110
N 48 60 66 58 72,5 82 91
*P - - - 2,8 2,8 - -
Q 6 6,5 6,7 8 8 10 5
R 200 240 280 390 390 406 500
*S - - - 3 3 - -
*T - - - 214 g6 214 g6 - -
U 13,5 13,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5
Z 135 182 185 284 284 315 390
* Только для 1200/1700
 
Технические характеристики
  B.120 B.350 B.650 B.1200 B.1700 B.2500 B.5000
B.120.R B.350.R B.650.R B.1200.R B.1700.R B.2500.R B.5000.R
B.120.V B.350.V B.650.V B.1200.V B.1700.V B.2500.V B.5000.V
C.120 C.350 C.650 C.1200 C.1700 C.2500 C.5000
C.120.R C.350.R C.650.R C.1200.R C.1700.R C.2500.R C.5000.R
Макс. вращающий момент Nm 12 Nm 35 Nm 65 Nm 120 Nm 170 Nm 250 Nm 500
Остаточный вращающий момент Nm 0,3 Nm 0,4 Nm 0,4 Nm 0,6 Nm 0,7 Nm 1 Nm 1
Напряжение V 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 24
Абсорбция A 0,9 A 0,9 A 0,95 A 1,8 A 1,8 A 1,1 A 0,9
Сопротивление при температуре 20° ohm 25 ohm 20 ohm 24 ohm 11 ohm 11 ohm 22 ohm 27
  B.120 B.350 B.650 B.1200 B.1700 B.2500 B.5000
Рассеиваемая мощность W 100 W 150 W 200 W 400 W 500 W 600 W 1600
Вес Kg 2,5 Kg 4,3 Kg 6,5 Kg 18 Kg 24 Kg 32 Kg 59
  B.120.R B.350.R B.650.R B.1200.R B.1700.R B.2500.R B.5000.R
Рассеиваемая мощность W 200 W 280 W 400 W 800 W 1000 W 1200 W 3200
Вес Kg 4,3 Kg 7,3 Kg 9,8 Kg 23 Kg 30 Kg 38 Kg 62
  B.120.V B.350.V B.650.V B.1200.V B.1700.V B.2500.V B.5000.V
Рассеиваемая мощность W 400 W 600 W 800 W 1600 W 2000 W 2400 W 4800
Вес Kg 4,7 Kg 6,4 Kg 8,8 Kg 24 Kg 28 Kg 38 Kg 62
Напряжение вентилятора V 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 24
V 110 V 110 V 110 V 110 V 110 V 110 V 110
V 220 V 220 V 220 V 220 V 220 V 220 V 220
  C.120 C.350 C.650 C.1200 C.1700 C.2500 C.5000
Рассеиваемая мощность W 120 W 200 W 280 W 800 W 1000 W 1440 W 2250
500 rpm W 150 W 250 W 350 W 1000 W 1250 W 1800 W 3500
1000 rpm              
Вес Kg 2,8 Kg 4,7 Kg 7,5 Kg 19 Kg 25 Kg 33 Kg 62
  C.120.R C.350.R C.650.R C.1200.R C.1700.R C.2500.R C.5000.R
Рассеиваемая мощность W 440 W 640 W 960 W 1600 W 2200 W 2600 W 4480
500 rpm W 550 W 800 W 1200 W 2000 W 2750 W 3250 W 4800
Вес Kg 4,6 Kg 7,7 Kg 10,5 Kg 24 Kg 29 Kg 40 Kg 65
 
Схема замены электромагнитного порошка
Возможна поставка электромагнитного порошка для всех моделей электромагнитных муфт и тормозов.
 
 
 
 
Copyright © 2009-2024. ООО "Элтон"